Women's Size Chart
| Women's Tops | XS | S | M | L | XL | 1XL | 2XL |
| PS Body length | 26 1/2" | 27" | 27 1/2" | 28" | 29" | 29 1/4" | 29 1/2" |
| sweep (hem) | 20 1/2" | 21 1/2" | 22 1/2" | 23 3/4" | 25 1/2" | 26 1/2" | 27 1/2" |
| chest (1" below) | 17 1/2" | 18 1/2" | 19 1/2" | 21" | 23" | 24 1/4" | 25 1/2" |
| waist (16" from HPS") | 16" | 17" | 18" | 19 1/2" | 21 1/2" | 22 3/4" | 25 1/2" |
| across shoulder | 14 1/2" | 15" | 15 1/2" | 16 1/2" | 17" | 17 3/4" | 18 1/2" |
| across front (5" below HPS) | 13 1/2" | 14" | 14 1/2" | 15" | 15 3/4" | 16 3/8" | 17" |
| across back (5" below HPS) | 13 1/2" | 14 1/2" | 15" | 16" | 17" | 17 1/2" | 18" |
| armhole straight | 8 1/4" | 8 3/4" | 9 1/4" | 9 3/4" | 10 1/4" | 10 1/2" | 10 3/4" |
| sleeve length | 7" | 7 1/4" | 7 1/2" | 7 3/4" | 8" | 8 1/4" | 8 1/2" |
| sleeve opening | 6 1/2" | 6 3/4" | 7 1/2" | 7 3/4" | 8" | 8 1/8" | 8 1/4" |
| neck width | 6 1/4" | 6 3/4" | 7 1/4" | 7 1/4" | 7 1/4" | 7 1/2" | 7 3/4" |
| front neck drop (from HPS) | 6" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 1/2" | 6 3/4" | 6 3/4" | 6 3/4" |
| Back Neck Drop | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1 1/8" | 1 1/4" |
